Miami Dolphins 2026 Schedule
| Week | Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 13 | @ Las Vegas Raiders | Allegiant Stadium | 4:25 PM ET |
| 2 | Sep 20 | @ San Francisco 49ers | Levi’s Stadium | 4:25 PM ET |
| 3 | Sep 27 | vs Kansas City Chiefs | Hard Rock Stadium | 1:00 PM ET |
| 4 | Oct 4 | @ Minnesota Vikings | U.S. Bank Stadium | 1:00 PM ET |
| 5 | Oct 11 | vs Cincinnati Bengals | Hard Rock Stadium | 1:00 PM ET |
| 6 | Oct 18 | BYE WEEK | – | – |
| 7 | Oct 25 | @ Indianapolis Colts | Lucas Oil Stadium | 1:00 PM ET |
| 8 | Nov 1 | vs Detroit Lions | Hard Rock Stadium | 1:00 PM ET |
| 9 | Nov 8 | @ Buffalo Bills | Highmark Stadium | 1:00 PM ET |
| 10 | Nov 15 | vs New England Patriots | Hard Rock Stadium | 1:00 PM ET |
| 11 | Nov 22 | @ New York Jets | MetLife Stadium | 1:00 PM ET |
| 12 | Nov 29 | vs New York Jets | Hard Rock Stadium | 1:00 PM ET |
| 13 | Dec 6 | @ Denver Broncos | Empower Field | 4:05 PM ET |
| 14 | Dec 13 | vs Chicago Bears | Hard Rock Stadium | 1:00 PM ET |
| 15 | Dec 20 | @ Green Bay Packers | Lambeau Field | 1:00 PM ET |
| 16 | Dec 27 | vs Los Angeles Chargers | Hard Rock Stadium | 1:00 PM ET |
| 17 | Jan 3 | vs Buffalo Bills | Hard Rock Stadium | 1:00 PM ET |
| 18 | Jan 9/10 | @ New England Patriots | Gillette Stadium | TBD |
Miami Dolphins 2026 Regular Season Schedule







